Clientes ativos
3
2 novos hoje
Leads enviados (mês)
42
Meta: 80
Conversão em interesse
27%
Média INBOTIX: 22%
Nota média
4,8★
Com 19 avaliações
Clientes interessados
Empresas que pediram para você prospectar por performance.| Cliente | Segmento | Ticket médio | Status | Leads enviados |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Alpha Logística | Logística | R$ 8.000 | Ativo | 12 |
| TechNova SaaS | Tecnologia | R$ 4.500 | Novo briefing | 3 |
| ConsultPrime B2B | Serviços B2B | R$ 6.000 | Aguardando feedback | 7 |
Lembre-se: o cliente só consegue enxergar os leads porque eles passam pela classificação da INBOTIX de acordo com o cardápio de leads. Quanto mais qualificado for o lead, maior sua chance de manter o cliente e aumentar seu ganho.
Últimos leads enviados
Resumo dos leads registrados para cobrança por performance.| Lead | Empresa | Cargo | Cliente | Status |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Pereira | TransLog Brasil | Dir. Operações | Grupo Alpha | Em análise INBOTIX |
| Ana Paula | SoftCloud | Head de Vendas | TechNova | Aprovado para cobrança |
| Ricardo Silva | Prime Consult | Diretor | ConsultPrime | Aguardando retorno do cliente |
Aqui depois entra o detalhe de cada tipo de lead do cardápio (aceitou conexão, pediu reunião, pediu apresentação, etc.), atrelado ao valor de cobrança.